Overview
Dataset statistics
| Number of variables | 19 |
|---|---|
| Number of observations | 27176 |
| Missing cells | 13178 |
| Missing cells (%) | 2.6% |
| Duplicate rows | 64 |
| Duplicate rows (%) | 0.2% |
| Total size in memory | 22.4 MiB |
| Average record size in memory | 864.8 B |
Variable types
| Categorical | 11 |
|---|---|
| Text | 3 |
| Numeric | 3 |
| Boolean | 2 |
Muertos has constant value "False" | Constant |
Material has constant value "False" | Constant |
| Dataset has 64 (0.2%) duplicate rows | Duplicates |
FRECUENCIA is highly overall correlated with Ponderacion | High correlation |
GRAVEDAD_ACCIDENTE is highly overall correlated with Heridos | High correlation |
Heridos is highly overall correlated with GRAVEDAD_ACCIDENTE and 1 other fields | High correlation |
HoraP1 is highly overall correlated with Ponderacion | High correlation |
HoraP2 is highly overall correlated with Ponderacion | High correlation |
Ponderacion is highly overall correlated with FRECUENCIA and 4 other fields | High correlation |
Riesgo is highly overall correlated with Ponderacion | High correlation |
tipo_principal is highly overall correlated with tipo_secundaria | High correlation |
tipo_secundaria is highly overall correlated with tipo_principal | High correlation |
HoraP2 is highly imbalanced (52.3%) | Imbalance |
CLASE_ACCIDENTE is highly imbalanced (81.7%) | Imbalance |
tipo_secundaria has 6360 (23.4%) missing values | Missing |
num_secundaria has 6360 (23.4%) missing values | Missing |
Reproduction
| Analysis started | 2025-11-28 04:35:31.593515 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-11-28 04:35:37.380125 |
| Duration | 5.79 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.18.0 |
| Download configuration | config.json |
Variables
Jornada
Categorical
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 MiB |
| Tarde | |
|---|---|
| Morning | |
| Noche |
Length
| Max length | 7 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 5.6655873 |
| Min length | 5 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Tarde |
|---|---|
| 2nd row | Noche |
| 3rd row | Tarde |
| 4th row | Noche |
| 5th row | Noche |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Tarde | 10598 | |
| Morning | 9044 | |
| Noche | 7534 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| tarde | 10598 | |
| morning | 9044 | |
| noche | 7534 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 19642 | |
| e | 18132 | |
| n | 18088 | |
| o | 16578 | |
| T | 10598 | |
| d | 10598 | |
| a | 10598 | |
| M | 9044 | |
| i | 9044 | |
| g | 9044 | |
| Other values (3) | 22602 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 153968 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 19642 | |
| e | 18132 | |
| n | 18088 | |
| o | 16578 | |
| T | 10598 | |
| d | 10598 | |
| a | 10598 | |
| M | 9044 | |
| i | 9044 | |
| g | 9044 | |
| Other values (3) | 22602 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 153968 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 19642 | |
| e | 18132 | |
| n | 18088 | |
| o | 16578 | |
| T | 10598 | |
| d | 10598 | |
| a | 10598 | |
| M | 9044 | |
| i | 9044 | |
| g | 9044 | |
| Other values (3) | 22602 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 153968 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 19642 | |
| e | 18132 | |
| n | 18088 | |
| o | 16578 | |
| T | 10598 | |
| d | 10598 | |
| a | 10598 | |
| M | 9044 | |
| i | 9044 | |
| g | 9044 | |
| Other values (3) | 22602 |
HoraP1
Categorical
High correlation
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.3 MiB |
| No | |
|---|---|
| Si |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | No |
|---|---|
| 2nd row | No |
| 3rd row | No |
| 4th row | No |
| 5th row | No |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| No | 24179 | |
| Si | 2997 | 11.0% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| no | 24179 | |
| si | 2997 | 11.0% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 24179 | |
| o | 24179 | |
| S | 2997 | 5.5% |
| i | 2997 | 5.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 54352 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 24179 | |
| o | 24179 | |
| S | 2997 | 5.5% |
| i | 2997 | 5.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 54352 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 24179 | |
| o | 24179 | |
| S | 2997 | 5.5% |
| i | 2997 | 5.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 54352 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 24179 | |
| o | 24179 | |
| S | 2997 | 5.5% |
| i | 2997 | 5.5% |
HoraP2
Categorical
High correlation Imbalance
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.3 MiB |
| No | |
|---|---|
| Si |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | No |
|---|---|
| 2nd row | No |
| 3rd row | Si |
| 4th row | No |
| 5th row | Si |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| No | 24390 | |
| Si | 2786 | 10.3% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| no | 24390 | |
| si | 2786 | 10.3% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 24390 | |
| o | 24390 | |
| S | 2786 | 5.1% |
| i | 2786 | 5.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 54352 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 24390 | |
| o | 24390 | |
| S | 2786 | 5.1% |
| i | 2786 | 5.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 54352 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 24390 | |
| o | 24390 | |
| S | 2786 | 5.1% |
| i | 2786 | 5.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 54352 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 24390 | |
| o | 24390 | |
| S | 2786 | 5.1% |
| i | 2786 | 5.1% |
GRAVEDAD_ACCIDENTE
Categorical
High correlation
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 MiB |
| Material | |
|---|---|
| Heridos | |
| Muertos | 299 |
Length
| Max length | 8 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.5691419 |
| Min length | 7 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Heridos |
|---|---|
| 2nd row | Material |
| 3rd row | Heridos |
| 4th row | Material |
| 5th row | Heridos |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Material | 15467 | |
| Heridos | 11410 | |
| Muertos | 299 | 1.1% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| material | 15467 | |
| heridos | 11410 | |
| muertos | 299 | 1.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 30934 | |
| e | 27176 | |
| r | 27176 | |
| i | 26877 | |
| t | 15766 | |
| M | 15766 | |
| l | 15467 | |
| o | 11709 | 5.7% |
| s | 11709 | 5.7% |
| H | 11410 | 5.5% |
| Other values (2) | 11709 | 5.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 205699 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 30934 | |
| e | 27176 | |
| r | 27176 | |
| i | 26877 | |
| t | 15766 | |
| M | 15766 | |
| l | 15467 | |
| o | 11709 | 5.7% |
| s | 11709 | 5.7% |
| H | 11410 | 5.5% |
| Other values (2) | 11709 | 5.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 205699 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 30934 | |
| e | 27176 | |
| r | 27176 | |
| i | 26877 | |
| t | 15766 | |
| M | 15766 | |
| l | 15467 | |
| o | 11709 | 5.7% |
| s | 11709 | 5.7% |
| H | 11410 | 5.5% |
| Other values (2) | 11709 | 5.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 205699 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 30934 | |
| e | 27176 | |
| r | 27176 | |
| i | 26877 | |
| t | 15766 | |
| M | 15766 | |
| l | 15467 | |
| o | 11709 | 5.7% |
| s | 11709 | 5.7% |
| H | 11410 | 5.5% |
| Other values (2) | 11709 | 5.7% |
CLASE_ACCIDENTE
Categorical
Imbalance
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.4 MiB |
| Choque | |
|---|---|
| Atropello | 1530 |
| Caida Ocupante | 217 |
| Volcamiento | 136 |
| Otro | 131 |
Length
| Max length | 14 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 6.2491169 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Choque |
|---|---|
| 2nd row | Choque |
| 3rd row | Atropello |
| 4th row | Choque |
| 5th row | Caida Ocupante |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Choque | 25149 | |
| Atropello | 1530 | 5.6% |
| Caida Ocupante | 217 | 0.8% |
| Volcamiento | 136 | 0.5% |
| Otro | 131 | 0.5% |
| Incendio | 13 | < 0.1% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| choque | 25149 | |
| atropello | 1530 | 5.6% |
| caida | 217 | 0.8% |
| ocupante | 217 | 0.8% |
| volcamiento | 136 | 0.5% |
| otro | 131 | 0.5% |
| incendio | 13 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 28625 | |
| e | 27045 | |
| C | 25366 | |
| u | 25366 | |
| h | 25149 | |
| q | 25149 | |
| l | 3196 | 1.9% |
| t | 2014 | 1.2% |
| p | 1747 | 1.0% |
| r | 1661 | 1.0% |
| Other values (11) | 4508 | 2.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 169826 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 28625 | |
| e | 27045 | |
| C | 25366 | |
| u | 25366 | |
| h | 25149 | |
| q | 25149 | |
| l | 3196 | 1.9% |
| t | 2014 | 1.2% |
| p | 1747 | 1.0% |
| r | 1661 | 1.0% |
| Other values (11) | 4508 | 2.7% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 169826 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 28625 | |
| e | 27045 | |
| C | 25366 | |
| u | 25366 | |
| h | 25149 | |
| q | 25149 | |
| l | 3196 | 1.9% |
| t | 2014 | 1.2% |
| p | 1747 | 1.0% |
| r | 1661 | 1.0% |
| Other values (11) | 4508 | 2.7% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 169826 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 28625 | |
| e | 27045 | |
| C | 25366 | |
| u | 25366 | |
| h | 25149 | |
| q | 25149 | |
| l | 3196 | 1.9% |
| t | 2014 | 1.2% |
| p | 1747 | 1.0% |
| r | 1661 | 1.0% |
| Other values (11) | 4508 | 2.7% |
| Distinct | 11481 |
|---|---|
| Distinct (%) | 42.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.6 MiB |
Length
| Max length | 71 |
|---|---|
| Median length | 63 |
| Mean length | 12.570503 |
| Min length | 5 |
Unique
| Unique | 7946 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 29.2% |
Sample
| 1st row | 15 SUR CL 110 |
|---|---|
| 2nd row | AV CIRCUNVALAR CL 90B |
| 3rd row | CL 17 CR 22 |
| 4th row | AV CIRCUNVALAR CL 110 CR 43 |
| 5th row | AV CORDIALIDAD CR 5A |
| Value | Count | Frequency (%) |
| cl | 23635 | |
| cr | 23586 | |
| 110 | 1984 | 1.8% |
| 38 | 1956 | 1.7% |
| 40 | 1805 | 1.6% |
| av | 1666 | 1.5% |
| 45 | 1638 | 1.5% |
| 30 | 1632 | 1.4% |
| via | 1485 | 1.3% |
| 43 | 1328 | 1.2% |
| Other values (1408) | 51910 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 85449 | ||
| C | 51496 | |
| R | 28414 | 8.3% |
| L | 26165 | 7.7% |
| 4 | 17643 | 5.2% |
| 1 | 15837 | 4.6% |
| 5 | 12641 | 3.7% |
| 3 | 12330 | 3.6% |
| 0 | 11011 | 3.2% |
| 7 | 9751 | 2.9% |
| Other values (34) | 70879 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 341616 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 85449 | ||
| C | 51496 | |
| R | 28414 | 8.3% |
| L | 26165 | 7.7% |
| 4 | 17643 | 5.2% |
| 1 | 15837 | 4.6% |
| 5 | 12641 | 3.7% |
| 3 | 12330 | 3.6% |
| 0 | 11011 | 3.2% |
| 7 | 9751 | 2.9% |
| Other values (34) | 70879 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 341616 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 85449 | ||
| C | 51496 | |
| R | 28414 | 8.3% |
| L | 26165 | 7.7% |
| 4 | 17643 | 5.2% |
| 1 | 15837 | 4.6% |
| 5 | 12641 | 3.7% |
| 3 | 12330 | 3.6% |
| 0 | 11011 | 3.2% |
| 7 | 9751 | 2.9% |
| Other values (34) | 70879 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 341616 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 85449 | ||
| C | 51496 | |
| R | 28414 | 8.3% |
| L | 26165 | 7.7% |
| 4 | 17643 | 5.2% |
| 1 | 15837 | 4.6% |
| 5 | 12641 | 3.7% |
| 3 | 12330 | 3.6% |
| 0 | 11011 | 3.2% |
| 7 | 9751 | 2.9% |
| Other values (34) | 70879 |
tipo_principal
Categorical
High correlation
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 229 |
| Missing (%) | 0.8% |
| Memory size | 1.3 MiB |
| CL | |
|---|---|
| CR | |
| NOMBRE | 522 |
| AV | 220 |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.0774854 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | CL |
|---|---|
| 2nd row | CL |
| 3rd row | CL |
| 4th row | CL |
| 5th row | CR |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| CL | 15333 | |
| CR | 10872 | |
| NOMBRE | 522 | 1.9% |
| AV | 220 | 0.8% |
| (Missing) | 229 | 0.8% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| cl | 15333 | |
| cr | 10872 | |
| nombre | 522 | 1.9% |
| av | 220 | 0.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 26205 | |
| L | 15333 | |
| R | 11394 | |
| N | 522 | 0.9% |
| O | 522 | 0.9% |
| M | 522 | 0.9% |
| B | 522 | 0.9% |
| E | 522 | 0.9% |
| A | 220 | 0.4% |
| V | 220 | 0.4% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 55982 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 26205 | |
| L | 15333 | |
| R | 11394 | |
| N | 522 | 0.9% |
| O | 522 | 0.9% |
| M | 522 | 0.9% |
| B | 522 | 0.9% |
| E | 522 | 0.9% |
| A | 220 | 0.4% |
| V | 220 | 0.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 55982 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 26205 | |
| L | 15333 | |
| R | 11394 | |
| N | 522 | 0.9% |
| O | 522 | 0.9% |
| M | 522 | 0.9% |
| B | 522 | 0.9% |
| E | 522 | 0.9% |
| A | 220 | 0.4% |
| V | 220 | 0.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 55982 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 26205 | |
| L | 15333 | |
| R | 11394 | |
| N | 522 | 0.9% |
| O | 522 | 0.9% |
| M | 522 | 0.9% |
| B | 522 | 0.9% |
| E | 522 | 0.9% |
| A | 220 | 0.4% |
| V | 220 | 0.4% |
num_principal
Text
| Distinct | 467 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.7% |
| Missing | 229 |
| Missing (%) | 0.8% |
| Memory size | 1.3 MiB |
Length
| Max length | 18 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.2495268 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 115 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.4% |
Sample
| 1st row | 110 |
|---|---|
| 2nd row | 90B |
| 3rd row | 17 |
| 4th row | 110 |
| 5th row | 5A |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 110 | 1717 | 6.3% |
| 38 | 1332 | 4.9% |
| 30 | 1225 | 4.5% |
| 45 | 1145 | 4.2% |
| 46 | 736 | 2.7% |
| 43 | 706 | 2.6% |
| 44 | 569 | 2.1% |
| 19 | 562 | 2.1% |
| 72 | 492 | 1.8% |
| 40 | 480 | 1.8% |
| Other values (463) | 18365 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 8225 | |
| 1 | 8224 | |
| 5 | 6114 | |
| 3 | 5967 | |
| 0 | 5579 | |
| 8 | 4863 | |
| 7 | 4689 | |
| 6 | 3875 | |
| 9 | 3353 | |
| 2 | 3282 | 5.4% |
| Other values (23) | 6447 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 60618 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 8225 | |
| 1 | 8224 | |
| 5 | 6114 | |
| 3 | 5967 | |
| 0 | 5579 | |
| 8 | 4863 | |
| 7 | 4689 | |
| 6 | 3875 | |
| 9 | 3353 | |
| 2 | 3282 | 5.4% |
| Other values (23) | 6447 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 60618 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 8225 | |
| 1 | 8224 | |
| 5 | 6114 | |
| 3 | 5967 | |
| 0 | 5579 | |
| 8 | 4863 | |
| 7 | 4689 | |
| 6 | 3875 | |
| 9 | 3353 | |
| 2 | 3282 | 5.4% |
| Other values (23) | 6447 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 60618 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 8225 | |
| 1 | 8224 | |
| 5 | 6114 | |
| 3 | 5967 | |
| 0 | 5579 | |
| 8 | 4863 | |
| 7 | 4689 | |
| 6 | 3875 | |
| 9 | 3353 | |
| 2 | 3282 | 5.4% |
| Other values (23) | 6447 |
tipo_secundaria
Categorical
High correlation Missing
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 6360 |
| Missing (%) | 23.4% |
| Memory size | 1.4 MiB |
| CR | |
|---|---|
| CL | |
| AV | 24 |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | CR |
|---|---|
| 2nd row | CR |
| 3rd row | CR |
| 4th row | CR |
| 5th row | CL |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| CR | 12534 | |
| CL | 8258 | |
| AV | 24 | 0.1% |
| (Missing) | 6360 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| cr | 12534 | |
| cl | 8258 | |
| av | 24 | 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 20792 | |
| R | 12534 | |
| L | 8258 | 19.8% |
| A | 24 | 0.1% |
| V | 24 | 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 41632 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 20792 | |
| R | 12534 | |
| L | 8258 | 19.8% |
| A | 24 | 0.1% |
| V | 24 | 0.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 41632 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 20792 | |
| R | 12534 | |
| L | 8258 | 19.8% |
| A | 24 | 0.1% |
| V | 24 | 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 41632 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 20792 | |
| R | 12534 | |
| L | 8258 | 19.8% |
| A | 24 | 0.1% |
| V | 24 | 0.1% |
num_secundaria
Text
Missing
| Distinct | 483 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.3% |
| Missing | 6360 |
| Missing (%) | 23.4% |
| Memory size | 1.2 MiB |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.0974251 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 95 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.5% |
Sample
| 1st row | 22 |
|---|---|
| 2nd row | 43 |
| 3rd row | 14 |
| 4th row | 53 |
| 5th row | 110 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 38 | 501 | 2.4% |
| 43 | 480 | 2.3% |
| 46 | 414 | 2.0% |
| 45 | 382 | 1.8% |
| 44 | 381 | 1.8% |
| 8 | 338 | 1.6% |
| 6 | 328 | 1.6% |
| 53 | 317 | 1.5% |
| 50 | 315 | 1.5% |
| 47 | 302 | 1.5% |
| Other values (473) | 17058 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 6143 | |
| 1 | 4792 | |
| 5 | 4695 | |
| 3 | 4604 | |
| 2 | 3909 | |
| 6 | 3710 | |
| 7 | 3402 | |
| 8 | 3211 | |
| 0 | 2693 | |
| 9 | 2685 | |
| Other values (18) | 3816 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 43660 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 6143 | |
| 1 | 4792 | |
| 5 | 4695 | |
| 3 | 4604 | |
| 2 | 3909 | |
| 6 | 3710 | |
| 7 | 3402 | |
| 8 | 3211 | |
| 0 | 2693 | |
| 9 | 2685 | |
| Other values (18) | 3816 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 43660 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 6143 | |
| 1 | 4792 | |
| 5 | 4695 | |
| 3 | 4604 | |
| 2 | 3909 | |
| 6 | 3710 | |
| 7 | 3402 | |
| 8 | 3211 | |
| 0 | 2693 | |
| 9 | 2685 | |
| Other values (18) | 3816 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 43660 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4 | 6143 | |
| 1 | 4792 | |
| 5 | 4695 | |
| 3 | 4604 | |
| 2 | 3909 | |
| 6 | 3710 | |
| 7 | 3402 | |
| 8 | 3211 | |
| 0 | 2693 | |
| 9 | 2685 | |
| Other values (18) | 3816 |
FRECUENCIA
Real number (ℝ)
High correlation
| Distinct | 37 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 4.7622167 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 77 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 212.4 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1 |
| Q1 | 1 |
| median | 2 |
| Q3 | 5 |
| 95-th percentile | 17 |
| Maximum | 77 |
| Range | 76 |
| Interquartile range (IQR) | 4 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 8.6020631 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 1.8063149 |
| Kurtosis | 28.400605 |
| Mean | 4.7622167 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 4.7988629 |
| Sum | 129418 |
| Variance | 73.99549 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 12393 | |
| 2 | 3718 | 13.7% |
| 3 | 2280 | 8.4% |
| 4 | 1688 | 6.2% |
| 5 | 1350 | 5.0% |
| 6 | 888 | 3.3% |
| 7 | 700 | 2.6% |
| 8 | 504 | 1.9% |
| 9 | 441 | 1.6% |
| 12 | 384 | 1.4% |
| Other values (27) | 2830 | 10.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 12393 | |
| 2 | 3718 | 13.7% |
| 3 | 2280 | 8.4% |
| 4 | 1688 | 6.2% |
| 5 | 1350 | 5.0% |
| 6 | 888 | 3.3% |
| 7 | 700 | 2.6% |
| 8 | 504 | 1.9% |
| 9 | 441 | 1.6% |
| 10 | 330 | 1.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 77 | 77 | |
| 66 | 66 | |
| 55 | 55 | 0.2% |
| 53 | 159 | |
| 49 | 49 | 0.2% |
| 41 | 41 | 0.2% |
| 33 | 33 | 0.1% |
| 32 | 64 | |
| 29 | 58 | 0.2% |
| 28 | 28 | 0.1% |
Heridos
Categorical
High correlation
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.3 MiB |
| no | |
|---|---|
| si |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | si |
|---|---|
| 2nd row | no |
| 3rd row | si |
| 4th row | no |
| 5th row | si |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| no | 15766 | |
| si | 11410 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| no | 15766 | |
| si | 11410 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 15766 | |
| o | 15766 | |
| s | 11410 | |
| i | 11410 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 54352 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 15766 | |
| o | 15766 | |
| s | 11410 | |
| i | 11410 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 54352 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 15766 | |
| o | 15766 | |
| s | 11410 | |
| i | 11410 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 54352 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 15766 | |
| o | 15766 | |
| s | 11410 | |
| i | 11410 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| False | 27176 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| False | 27176 |
YEAR
Real number (ℝ)
| Distinct | 8 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
